Part of the Yanmar Parts Manuals.
All 42 pages of this Yanmar SSA50C-GT Parts Catalog (OEM #000Y00C1628) are built around one job: finding the exact part number for your SSA50C-GT diesel engine without guessing. Inside, you get 27 exploded-view assemblies covering every system from cylinder body and mainbearing housing through the fuel injection pump, governor links, and manual starting device. Each diagram breaks down sub-components with individual part numbers: piston rings, connecting rod metals, oil pump rotors, fuel strainer valves, cooling fan pulleys, and the full governor and regulator handle assembly. Need to cross-reference a replacement nozzle spring or locate the correct decompression lever O-ring? Your answer is a keyword search away. No wasted pages. Bookmarked by system so you jump straight to Crankshaft or Fuel Injection Valve without scrolling through every section. Download it once, search by part name or number, and order the right component the first time.
What's Inside This Parts Manual
| System | Pages | Key Topics |
|---|---|---|
| Cylinder Body | 7 | Block Assy, Cylinder, Stud, O-Ring, Gasket, Cover Assy |
| Main Bearing Housing | 8 | Housing Assy, Seal, Retainer, Gasket, Ball Bearing, Roller Bearing |
| Air Breather | 9 | Valve, Check, Plate, Baffle, Gasket, Retainer |
| Decompression Lever | 10 | Shaft, Spring, Lever, Knob, Screw, O-Ring |
| Lifter | 11 | Engine, Nut, Stud, Washer, Eye Bolt |
| Cylinder Head | 12 | Head Assy, Valve, Spring |
| Bonnet | 13 | |
| Air Cleaner | 14 | |
| Silencer | 15 | \u30b5\u30a4\u30ec\u30f3\u30b5\u30fc, \u30de\u30d5\u30e9\u30fc\u30ac\u30b9\u30b1\u30c3\u30c8Pk, \u30b5\u30dd\u30fc\u30c8(\u30cf\u30a4\u30ad\u30ab\u30f3), \u30ea\u30dc\u30eb\u30c8 (\u30cf\u30a4\u30ad\u30ab\u30f3), \u30de\u30d5\u30e9\u30fc\u30db\u30f3\u30bf\u30a4\u30ab\u30d0\u30fc(A), \u30de\u30d5\u30e9\u30fc\u30db\u30f3\u30bf\u30a4\u30ab\u30d0\u30fc(B) |
| Camshaft | 16 | \u30ab\u30e0\u30b8\u30af, Fc, \u30ab\u30e0\u30ad\u30e4 (\u30b7\u30e7\u30a6\u30b1\u30c4), \u30ad\u30fc(\u30ab\u30e0\u30ae\u30e4\u30e8\u30a6), \u30d7\u30c3\u30c8, \u30d7\u30c3\u30b7\u30e5\u30ed\u30c3\u30c8 |
| Crankshaft | 17 | \u30af\u30e9\u30f3\u30af\u30b7\u30afCmp, \u30db\u30eb\u30c8 (\u30db\u30bd10\u00d7 40), \u30db\u30eb\u30c8(\u30d0\u30e9\u30f3\u30b9 \u30a6\u30a8\u30a4\u30c8), \u30b6\u30ac\u30cd(\u30de\u30ef\u30ea\u30c9\u30e1), \u30af\u30e9\u30f3\u30af\u30b7\u30af\u30ad\u30e4\u30fc\u30ad\u30fc, \u30d5\u30a7\u30b6\u30fc\u30ad\u30fc 10x26 |
| Flywheel Cover | 18 | \u30db\u30a4\u30eb\u30ab\u30d0\u30fc, \u30db\u30a4\u30eb\u30ab\u30d0\u30fc\u30b5\u30b5\u30a8, \u30b6\u30ac\u30cd(\u30df\u30ac\u30ad 8, \u30d0\u30cd\u30b5\u30ac\u30cd 8, \u30c4\u30d0\u30db\u30eb\u30c8 8X 12 |
| Piston | 19 | \u30d4\u30b9\u30c8\u30f3(R\u30c4\u30ad), \u30ea\u30f3\u30b0\u30bb\u30c3\u30c8, \u30d4\u30b9\u30c8\u30f3\u30d4\u30f3, \u30d4\u30b9\u30c8\u30f3\u30d4\u30f3\u30c8\u30e1\u30ef, \u30d4\u30b9\u30c8\u30f3 R\u30c4\u30ad Os .250\u30ac\u30c4\u30c8, \u30ea\u30f3\u30b0\u30bb\u30f3\u30c8 Os 0.25 |
| Connecting Rod | 20 | \u30ec\u30f3\u30bb\u30c4\u30dc\u30a6(\u30b7\u30af\u30df), \u30d4\u30f3\u30d4\u30f3\u30e1\u30bf\u30eb, \u30ed\u30f3\u30c8\u30dc\u30eb\u30c8, \u30af\u30e9\u30f3\u30af\u30d2\u30f3\u30e1\u30bf\u30eb, \u30ed\u30f3\u30c8\u30e1\u30bf\u30eb UO.25, \u30ed\u30f3\u30c8\u30e1\u30bf\u30eb UO.5 |
| Lub. Oil Pump & Oil Strainer | 21 | \u30a4\u30f3\u30ca\u30fc\u30ed\u30fc\u30bf\u30fc\u30b7\u30af\u30df\u30a2\u30a6\u30bf\u30fc\u30ed\u30fc\u30bf\u30c4\u30ad, Lo\u30dd\u30f3\u30d7\u30d5\u30bf, \u30ed\u30fc\u30ea\u30f3\u30b0(Lo\u30dd\u30f3\u30d7\u30fb\u30d5\u30bf, \u30c4\u30cf\u30dc\u30eb\u30c8 6X 12, \u30b3\u30b7\u30a2\u30df (Lo) |
| Lub. Oil Lines | 22 | \u30d1\u30c4\u30ad\u30f3(\u30b3\u30de\u30eb 8, \u30d5\u30ec\u30c8\u30e1\u30b5\u30b5\u30a8, \u30d5\u30ec\u30c9\u30e1, L.0 \u30d1\u30a4\u30d7 (B), \u30ab\u30f3\u30c4\u30ad\u30c6, \u30c9\u30a6Pk (T=2) |
| Condenser | 23 | Feeder Assy, Water, Bracket, Screen, Duct, Radiator, Tank, Condense |
| Cooling Fan | 24 | Fan, Cooling, Case Assy, Pulley, Generator, V-Belt |
| Fuel Injection Pump | 25 | Pump Assy, F. Inject, Plunger W/BARREL, Valve W/SEAT, Deliv., Regulator, Lever, Control |
| Fuel Injection Valve | 26 | Valve Assy, F.INJECT, Valve W/CASE, F.I., Holder Assy, Nozzle, Spring |
| Fuel Strainer | 27 | Strainer Assy, Fuel, Valve, Taper, Handle, Cock, Cover, Strainer |
| Fuel Pipe | 28 | Pipe Assy, Fuel Oil, Spring, Pipe Protect, Joint, Pipe, Fuel Injection |
| Governor | 29 | Assy, Weight, Spindle, Spring, Retainer |
| Governor Links | 30 | Needle Bearing, Spring, Regulator, Lever Assy, Governor, Screw, Adjust, Oil Seal |
| Regulator Handle | 31 | Handle Assy, Shaft Assy, Screw, Lever, Spring, O-Ring |
| Manual Starting Device | 32 | Washer, Gear, Shaft Assy, Parallel Pin, Seal, Handle |
| Tools | 33-42 | Tool Box Assy, Screwdriver, Spring Washer, Wrench, Feeder, Oil |

















