Part of the Yanmar Parts Manuals.
Hunting for the exact factory part numbers for your Yanmar Engine? This 140-page Yanmar 4TNE98-TB, 4TNV98-WTB, TB75/80FR Parts Catalog PDF (OEM #Y00D6820) breaks down every component for the 4TNE98-TBA and related variants. You get highly detailed exploded views for the entire block assembly, from the gear housing and flywheel to the fuel injection pump. Open to the complete parts lists to see exactly how the cooling water system and suction manifold fit together. Match the 119000-55600 fuel filter cartridge for the 4TNE98-TB or verify the 129062-12560 air filter element to get your machine breathing right. Quit guessing at part numbers and dealing with returns. Grab this bookmarked file, open it on your tablet at the parts counter, and order exactly what you need.
Other edition of this manual
What's Inside This Yanmar 4TNE98 Series Parts Manual
| System | Pages | Key Topics |
|---|---|---|
| Engine for 4TNE98-TB | 3 | Engine for 4TNE98-TB Parts, Exploded Parts Diagram, Part Numbers, Quantities |
| Cylinder Block | 7-8 | Cylinder Block Parts, Exploded Parts Diagram, Part Numbers, Quantities |
| Gear Housing | 9-10 | Gear Housing Parts, Exploded Parts Diagram, Part Numbers, Quantities |
| Flywheel Housing & Oil Sump | 11-12 | Flywheel Housing & Oil Sump Parts, Exploded Parts Diagram, Part Numbers, Quantities |
| Cylinder Head & Bonnet | 13-14 | Cylinder Head & Bonnet Parts, Exploded Parts Diagram, Part Numbers, Quantities |
| Suction Manifold & Air Cleaner | 15-16 | Suction Manifold & Air Cleaner Parts, Exploded Parts Diagram, Part Numbers, Quantities |
| Exhaust Manifold & Silencer | 17-18 | Exhaust Manifold & Silencer Parts, Exploded Parts Diagram, Part Numbers, Quantities |
| Camshaft & Driving Gear | 19-20 | Camshaft & Driving Gear Parts, Exploded Parts Diagram, Part Numbers, Quantities |
| Crankshaft & Piston | 21-22 | Crankshaft & Piston Parts, Exploded Parts Diagram, Part Numbers, Quantities |
| Lub.Oil System | 23-24 | Lub.Oil System Parts, Exploded Parts Diagram, Part Numbers, Quantities |
| Cooling Water System | 25-26 | Cooling Water System Parts, Exploded Parts Diagram, Part Numbers, Quantities |
| Fuel Injection Pump | 27-30 | Fuel Injection Pump Parts, Exploded Parts Diagram, Part Numbers, Quantities |
| Governor | 31-34 | Governor Parts, Exploded Parts Diagram, Part Numbers, Quantities |
| Fuel Injection Valve | 35-36 | Fuel Injection Valve Parts, Exploded Parts Diagram, Part Numbers, Quantities |
| Fuel Line | 37-38 | Fuel Line Parts, Exploded Parts Diagram, Part Numbers, Quantities |
| Engine Stop Device | 39-40 | Engine Stop Device Parts, Exploded Parts Diagram, Part Numbers, Quantities |
| Starting Motor | 41-42 | Starting Motor Parts, Exploded Parts Diagram, Part Numbers, Quantities |
| Generator | 43-44 | Generator Parts, Exploded Parts Diagram, Part Numbers, Quantities |
| Gasket Set | 45 | Gasket Set Parts, Exploded Parts Diagram, Part Numbers, Quantities |
| Numerical Index | 46-50 | Numerical Index Parts, Exploded Parts Diagram, Part Numbers, Quantities |
| Engine for 4TNE98-TBA | 51 | Engine for 4TNE98-TBA Parts, Exploded Parts Diagram, Part Numbers, Quantities |
| Engine for 4TNV98-WTB | 99 | Engine for 4TNV98-WTB Parts, Exploded Parts Diagram, Part Numbers, Quantities |
| Fuel Injection Pump(Inner Parts) | 125-126 | Fuel Injection Pump(Inner Parts) Parts, Exploded Parts Diagram, Part Numbers, Quantities |
| Governor(Inner Parts) | 127-128 | Governor(Inner Parts) Parts, Exploded Parts Diagram, Part Numbers, Quantities |
Quick Reference Specifications
| Specification | Value | Page |
|---|---|---|
| 4TNE98-TB | ||
| Fuel filter replacement part | 119000-55600 (Cartridge) | p. 37 |
| Thermostat replacement part, 4TNE98-TB | 121850-49810 | p. 25 |
| Water pump replacement part | 129900-42001 | p. 25 |
| Head gasket replacement part, 4TNE98-TB | 129902-01330 | p. 7 |
| Valve cover gasket replacement part | 129900-11310 | p. 13 |
| Oil filter replacement part | 129150-35151 (Filter 80X80L) | p. 23 |
| 4TNE98-TBA | ||
| Fuel filter replacement part | 119000-55600 (Cartridge) | p. 81 |
| Thermostat replacement part, 4TNE98-TBA | 121850-49800 | p. 73 |
| Water pump replacement part | 129900-42001 | p. 73 |
| Head gasket replacement part, 4TNE98-TBA | 129902-01331 | p. 55 |
| Valve cover gasket replacement part | 129900-11310 | p. 61 |
| All Models | ||
| Air filter replacement part | 129062-12560 (Element) | p. 15 |

















